Horaires Aéroport
Horaires vols Aéroport Perpignan-Rivesaltes
Mars / septembre 2009 :
Départ vers Paris Orly, Londres Stansted, Bruxelles Charleroi, Birmingham, Bristol, Southampton et Manchester
| Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Valable du : | au : | N° VOL |
| ||||||||||||||||||||||
| vers PARIS ORLY (ORY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | 08:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AF 7521 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 12:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | AF 7523 |
| ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 14:25 | 6 | 7 | 27/06/2009 | 30/08/2009 | AF 7529 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | AF 7525 |
| ||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 20:05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | AF 7527 |
| ||||||||||||||||||||||
| vers LONDRES STANSTED (STN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:05 | 18:10 | 7 | 29/03/2009 | 24/10/2009 | FR 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | FR937 |
| |||||||||||||||||||||||
| vers CHARLEROI (CRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:25 | 22:00 | 2 | 4 | 31/03/2009 | 20/10/2009 | FR 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 22:55 | 6 | 30/03/2009 | 24/10/2009 | FR 1385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| vers BIRMINGHAM (BHX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 11:25 | 7 | 29/03/2009 | 21/10/2009 | FR 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | 13:20 | 3 | 06/05/2009 | 21/10/2009 | FR 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:35 | 23:50 | 3 | 01/04/2009 | 30/04/2009 | FR 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| vers BRISTOL (BRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 23:50 | 1 | 5 | 02/07/2009 | 23/10/2009 | FR 3552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| vers SOUTHAMPTON (SOU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25 | 13:35 | 7 | 05/04/2009 | 27/09/2009 | BE 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 | 14:45 | 3 | 08/04/2009 | 23/09/2009 | BE 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:35 | 20:45 | 6 | 23/05/2009 | 05/09/2009 | BE 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| vers MANCHESTER (MAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 12:35 | 7 | 07/06/2009 | 12/07/2009 | WW 3232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 | 12:55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13/07/2009 | 10/09/2009 | WW 3232 |
| |||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 14:05 | 1 | 4 | 5 | 6 | 01/06/2009 | 11/07/2009 | WW 3232 | ||||||||||||||||||||||||||





